製品名 | SC4200 (StreamCaster4200) |
---|---|
国内製品コード | SC4200-W49 |
システム種別 | 5GHz帯無線アクセスシステム |
特定無線設備の種別 | 証明規則第2条第1項第19号の5, 7, 9 |
無線技術 | Mobile Networked MIMO (MN-MIMO) |
帯域幅 | 5MHz / 10MHz / 20MHz |
周波数 | 5MHz : 4915 - 4975MHz (8ch) 10MHz : 4915, 4920, 4925, 4935, 4940, 4945MHz (6ch) 20MHz : 4920 - 4980MHz (4ch) |
変調 | C-OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
空中線電力 | 250mW |
データレート | 100+ Mbps |
外形寸法 | 10.2 x 6.7 x 3.8 cm *コネクタ部を含む |
重量 | 425g *本体のみ |
入力電圧 | 9 - 20VC |
消費電力 | 4.8W - 16W @ 1W出力時 |
IP保護等級 | IP67 |
動作周囲温度 | -40℃ ~ 65℃ |
PTT音声コーデック | G.711/G.722 |
暗号化 | DES, AES/GCM 128/256 Optional (FIPS 140-2), Suite B |
レンテンシ | 7ms Average (20MHz BW) |
Sensitivity | -99dbm @ 5MHz BW |
オンボードストレージ | 64GB *開発中 |
RFコネクタ | TNC x 2 |
インターフェイス | プライマリ:イーサネット x 1, RS232 x 1, DC入力 セカンダリ:USB2.0 Host x 1, USB2.0 OTG x 1 |
ステータスインジケーター | 三色LED |
マネージメントシステム | WEB GUIによるネットワークマネージャー |
診断機能 | スペクトラム・アナライザ, 温度/電圧モニタリング |
パネルアンテナ ※準備中 | ![]() |
---|---|
外部バッテリー | ![]() |
外部バッテリー 充電器 | ![]() |
PTTトランシーバー (PTT : Push to Talk) | ![]() |
ホルスター | ![]() |
IPカメラ | ![]() |
現在SC4200は5GHz帯無線アクセスシステムとしてのみ使用可能な製品ですが、それ以外の様々な周波数帯に対応する事が可能です。対応周波数は以下の通りです。
UHF (042) | 400-450 |
---|---|
ISM 900 (091) | 902-928(開発中) |
L Band (137) | 1350-1390 |
Upper L (181) | 1780-1850 |
Broadcast A (209) | 1980-2200 |
Broadcast B (206) | 2025-2110 |
Federal S (225) | 2200-2300 |
S Band (235) | 2200-2500 |
2.4GHz ISM (245) | 2400-2500 |
Low C Band (455) | 4400-4700 |
Federal C-1 (467) | 4400-4940 |
Federal C-2 (469) | 4400-4990(開発中) |
5.2GHz ISM (520) | 5150-5250 |
5.8GHz ISM (580) | 5725-5875 |
※上記にリストされていないバンドでも対応出来る場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※出力調整が可能です。(1mW~4W)
※デュアルバンド対応が可能です。
将来的に活用が期待される分野
・放送事業用無線局
・ロボット用無線設備
・ドローン用無線設備